2023-11-20
11月23日,金融业信息 伽马数据于11月23日发布了《2022年10月游戏产业报告》。10月,中国游戏产业具体销售额197.68亿元,近6个月首次同比增长,同比下降18.10%。网络游戏市场实际销售额为135.55亿元,同比由负转正。当月付款时间延长,7天国庆假期促进用户活动时间增加;网络游戏商品流量普遍高于上个月,头部移动产品《火影忍者》和《领土之滨》增量较大。
值得注意的是,最近游戏市场持续良好。
11月16日,人民日报在线发布了《人民财务评论:深入挖掘电子游戏产业价值机》评论。评论指出,欧洲议会全体会议最近呼吁欧洲制定长期发展战略,适用于欧盟在线游戏领域的初创公司的发展。

在这方面,方正证券强调,在《人民日报》发表的文章中,在促进电子游戏产业可持续发展的同时,注重监督和发展。自2020年以来,《网络游戏适龄提示》、《游戏评分细则》相继出台,监管政策相继确立,游戏市场有望健康稳定发展。

随着行业政策的改善,新一批游戏版本号也被列入议程。11月17日,国家新闻出版署官网公布了2022年11月国产网络游戏审批信息,共有70款游戏获得版号。
2022年11月国内网络游戏审批信息

| 编号 | 名字 | 申请类型 | 出版单位 | 运营单位 | 文号 | 出版物号 | 时长 |
| 1 | 乐芙星体生活日志 | 挪动 | 北京龙图智库科技有限公司 | 北京龙图智库科技有限公司 | 国新出审[2022]1609号 | ISBN 978-7-498-09844-3 | 2022年11月16日 |
| 2 | 太空行动 | 挪动 | 上海巨人网络科技有限公司 | 巨人移动科技公司 | 国新出审[2022]1608号 | ISBN 978-7-498-09843-6 | 2022年11月16日 |
| 3 | 彼界 | 移动,客户端 | 成都西山居世游科技有限公司 | 成都西山居世游科技有限公司 | 国新出审[2022]1607号 | ISBN 978-7-498-09842-9 | 2022年11月16日 |
| 4 | 特攻纪元 | 移动,客户端 | 杭州渡口网络科技有限公司 | 重庆启典网络科技有限公司 | 国新出审[2022]1606号 | ISBN 978-7-498-09841-2 | 2022年11月16日 |
| 5 | 吞噬星空:黎明 | 挪动 | 北京联合出版有限公司 | 北京新荣繁兴科技有限公司 | 国新出审[2022]1605 | ISBN 978-7-498-09840-5 | 2022年11月16日 |
| 6 | 第四纪元 | 挪动 | 天津电子出版社有限公司 | 成都浩极互动娱乐科技有限公司 | 国新出审[2022]1604号 | ISBN 978-7-498-09839-9 | 2022年11月16日 |
| 7 | 体操少女 | 挪动 | 上海电子出版有限公司 | 成都力比科技公司 | 国新出审[2022]1603号 | ISBN 978-7-498-09838-2 | 2022年11月16日 |
| 8 | 无穷天穹 | 挪动 | 北京新媒体传播科技有限公司 | 北京壳木软件有限公司 | 国新出审[2022]1602 | ISBN 978-7-498-09837-5 | 2022年11月16日 |
| 9 | 火线精英2 | 挪动 | 四三九九网络股份有限公司 | 四三九九网络股份有限公司 | 国新出审[2022]1601号 | ISBN 978-7-498-09836-8 | 2022年11月16日 |
| 10 | 战士和梦想大陆 | 挪动 | 杭州电魂网络科技有限公司 | 成都兵峰科技有限公司 | 国新出审[2022]1600号 | ISBN 978-7-498-09835-1 | 2022年11月16日 |
| 11 | 虚空之印 | 挪动 | 上海商国网络科技发展有限公司 | 上海如赞科技有限公司 | 国新出审[2022]1599号 | ISBN 978-7-498-09834-4 | 2022年11月16日 |
| 12 | 巨兵长城传 | 挪动 | 湖北扬子江影音有限公司 | 武汉花生游科技公司 | 国新出审[2022]1598号 | ISBN 978-7-498-09833-7 | 2022年11月16日 |
| 13 | 战役士兵 | 挪动 | 黑龙江科技出版社有限公司 | 南阳嘉祥软件有限公司 | 国新出审[2022]1597 | ISBN 978-7-498-09832-0 | 2022年11月16日 |
| 14 | 战与灵 | 挪动 | 杭州群游科技有限公司 | 上海魔法网络科技有限公司 | 国家新审[2022]1596号 | ISBN 978-7-498-09831-3 | 2022年11月16日 |
| 15 | 狂龙怒战 | 挪动 | 河南西河网络科技有限公司 | 河南西河网络科技有限公司 | 国新出审[2022]1595号 | ISBN 978-7-498-09830-6 | 2022年11月16日 |
| 16 | 甄嬛传之浮生一梦 | 挪动 | 辽宁电子出版社有限公司 | 蓝港在线(北京)科技有限公司 | 国新出审[2022]1594号 | ISBN 978-7-498-09829-0 | 2022年11月16日 |
| 17 | 重启方案 | 挪动 | 杭州美盛游戏技术开发有限公司 | 海南西瓜互娱网络科技有限公司 | 国新出审[2022]1593号 | ISBN 978-7-498-09828-3 | 2022年11月16日 |
| 18 | 懒懒的江湖 | 挪动 | 江西大学出版社有限公司 | 上海虫咖信息科技有限公司 | 国新出审[2022]1592 | ISBN 978-7-498-09827-6 | 2022年11月16日 |
| 19 | 止戈 | 挪动 | 四川数字出版传媒有限公司 | 重庆环游网络科技有限公司 | 国新出审[2022]1591号 | ISBN 978-7-498-09826-9 | 2022年11月16日 |
| 20 | 神澜奇域无双珠 | 挪动 | 上海中源网络有限公司 | 上海中源网络有限公司 | 国新出审[2022]1590号 | ISBN 978-7-498-09825-2 | 2022年11月16日 |
| 21 | 黎明战车 | 挪动 | 杭州烈火网络技术有限公司 | 上海游民网络科技有限公司 | 国新出审[2022]1589号 | ISBN 978-7-498-09824-5 | 2022年11月16日 |
| 22 | 九畿:岐风之旅 | 移动,客户端 | 浙江出版集团数字传媒有限公司 | 奇幻网络技术(杭州)有限公司 | 国新出审[2022]1588号 | ISBN 978-7-498-12001-4 | 2022年11月16日 |
| 23 | 合金弹头:提升 | 挪动 | 深圳腾讯计算机系统有限公司 | 深圳腾讯计算机系统有限公司 | 国新出审[2022]1587 | ISBN 978-7-498-09822-1 | 2022年11月16日 |
| 24 | 方舟:英雄黎明 | 挪动 | 拓维信息系统有限公司 | 拓维信息系统有限公司 | 国新出审[2022]1586号 | ISBN 978-7-498-09821-4 | 2022年11月16日 |
| 25 | 热血传说无与伦比 | 挪动 | 上海数龙科技有限公司 | 上海数龙科技有限公司 | 国新出审[2022]1585号 | ISBN 978-7-498-09820-7 | 2022年11月16日 |
| 26 | 绘予晴空 | 挪动 | 黑龙江龙华数字出版有限公司 | 成都七九游科技有限公司 | 国新出审[2022]1584号 | ISBN 978-7-498-09819-1 | 2022年11月16日 |
| 27 | 飞吧龙骑士 | 移动-休闲益智 | 浙江出版集团数字传媒有限公司 | 杭州心光流美网络科技有限公司 | 国新出审[2022]1583号 | ISBN 978-7-498-09818-4 | 2022年11月16日 |
| 28 | 疯狂派对 | 挪动 | 北京中清龙图网络技术有限公司 | 北京久瑶科技有限公司 | 国新出审[2022]1582号 | ISBN 978-7-498-09817-7 | 2022年11月16日 |
| 29 | 矛盾小组 | 挪动 | 宁波东海岸电子音像出版社有限公司 | 陕西乐小豹信息技术有限公司 | 国新出审[2022]1581号 | ISBN 978-7-498-09816-0 | 2022年11月16日 |
| 30 | 离休模拟器 | 移动,客户端 | 安徽新华电子音像出版社 | 心跳网络有限公司 | 国家新审[2022]1580号 | ISBN 978-7-498-09815-3 | 2022年11月16日 |
| 31 | 我想当店家 | 挪动 | 杭州润趣科技有限公司 | 南京原极信息科技有限公司 | 国新出审[2022]1579号 | ISBN 978-7-498-09814-6 | 2022年11月16日 |
| 32 | 新石器时代 | 挪动 | 金报电子音像出版核心核心 | 北京银河聚阵网络技术有限公司 | 国新出审[2022]1578号 | ISBN 978-7-498-09813-9 | 2022年11月16日 |
| 33 | 生化防御 | 挪动 | 成都盈众九州网络科技有限公司 | 深圳市洪泽泰科技有限公司 | 国新出审[2022]1577 | ISBN 978-7-498-09812-2 | 2022年11月16日 |
| 34 | 无尽战役 | 挪动 | 成都超级梦网络技术有限公司 | 北京瓦力网络科技有限公司 | 国新出审[2022]1576号 | ISBN 978-7-498-09811-5 | 2022年11月16日 |
| 35 | 天宫和我在一起 | 挪动 | 海南电子音像出版社有限公司 | 海南金文浩成网络科技有限公司 | 国新出审[2022]1575 | ISBN 978-7-498-09810-8 | 2022年11月16日 |
| 36 | 蒸汽传说:时间之行 | 挪动 | 江苏凤凰数字传媒有限公司 | 海南久立网络科技有限公司 | 国新出审[2022]1574号 | ISBN 978-7-498-09809-2 | 2022年11月16日 |
| 37 | 壮志以上 | 挪动 | 黑龙江龙华数字出版有限公司 | 深圳市中深信游网络科技有限公司 | 国新出审[2022]1573号 | ISBN 978-7-498-09808-5 | 2022年11月16日 |
| 38 | 约战吧!喵 | 挪动 | 游艺春秋网络科技(北京)有限公司 | 游艺春秋网络科技(北京)有限公司 | 国新出审[2022]1572号 | ISBN 978-7-498-09807-8 | 2022年11月16日 |
| 39 | 战火勋章 | 挪动 | 上海科技文献出版社有限公司 | 上海莉莉丝科技有限公司 | 国新出审[2022]1571号 | ISBN 978-7-498-09806-1 | 2022年11月16日 |
| 40 | 赛尔方案 | 挪动 | 上海淘米网络科技有限公司 | 上海淘米网络科技有限公司 | 国新出审[2022]1570号 | ISBN 978-7-498-09805-4 | 2022年11月16日 |
| 41 | 三秋食肆 | 挪动 | 辽宁电子出版社有限公司 | 北京冰狮科技有限公司 | 国新出审[2022]1569号 | ISBN 978-7-498-09804-7 | 2022年11月16日 |
| 42 | 箩卜手办团 | 挪动 | 厦门游力信息科技有限公司 | 厦门游力信息科技有限公司 | 国新出审[2022]1568号 | ISBN 978-7-498-09803-0 | 2022年11月16日 |
| 43 | 极限16 | 移动-休闲益智 | 杭州乐港科技有限公司 | 苏州手机游戏互联信息技术有限公司 | 国新出审[2022]1567 | ISBN 978-7-498-09802-3 | 2022年11月16日 |
| 44 | 弓箭传说 | 挪动 | 杭州紫府网络科技有限公司 | 上海乐钻科技有限公司 | 国新出审[2022]1566号 | ISBN 978-7-498-09801-6 | 2022年11月16日 |
| 45 | 冲峰小勇士 | 移动-休闲益智 | 吉林音像出版社有限公司 | 南京游明信息技术有限公司 | 国新出审[2022]1565号 | ISBN 978-7-498-09800-9 | 2022年11月16日 |
| 46 | 藏武 | 挪动 | 深圳市中青宝互动网络有限公司 | 苏州统一网络科技有限公司 | 国新出审[2022]1564号 | ISBN 978-7-498-09799-6 | 2022年11月16日 |
| 47 | 捕梦猫 | 挪动 | 厦门雷霆互动网络有限公司 | 厦门英普洛信息有限公司 | 国新出审[2022]1563号 | ISBN 978-7-498-09798-9 | 2022年11月16日 |
| 48 | 桌球大咖 | 移动-休闲益智 | 上海乐蜀网络科技有限公司 | 上海乐蜀网络科技有限公司 | 国新出审[2022]1562号 | ISBN 978-7-498-09797-2 | 2022年11月16日 |
| 49 | 白荆回廊-古剑奇谭 | 移动,客户端 | 周边电子音像出版社有限公司 | 北京网元圣唐娱乐科技有限公司 | 国新出审[2022]1561号 | ISBN 978-7-498-09796-5 | 2022年11月16日 |
| 50 | 云深掌门路 | 挪动 | 咪咕互娱有限公司 | 咪咕互娱有限公司 | 国新出审[2022]1560号 | ISBN 978-7-498-09795-8 | 2022年11月16日 |
| 51 | 迷失蔚蓝 | 挪动 | 完美世界(北京)网络技术有限公司 | 完美世界(北京)软件技术发展有限公司 | 国新出审[2022]1559 | ISBN 978-7-498-09794-1 | 2022年11月16日 |
| 52 | 梦入云山 | 挪动 | 上海同济大学电子音像出版社有限公司 | 益世界网络技术(上海)有限公司 | 国新出审[2022]1558号 | ISBN 978-7-498-09793-4 | 2022年11月16日 |
| 53 | 乱斗派对 | 挪动 | 宁波东海岸电子音像出版社有限公司 | 广州卓讯互动信息技术有限公司 | 国家新审[2022]1557号 | ISBN 978-7-498-09792-7 | 2022年11月16日 |
| 54 | 灵剑仙 | 挪动 | 成都电子科技大学出版社有限公司 | 海南舒俱达信息技术有限公司 | 国新出审[2022]1556 | ISBN 978-7-498-09791-0 | 2022年11月16日 |
| 55 | 龙约 | 挪动 | 上海双盟网络科技有限公司 | 上海爽游信息科技有限公司 | 国新出审[2022]1555号 | ISBN 978-7-498-09790-3 | 2022年11月16日 |
| 56 | 归隐山居图 | 挪动 | 东方星空数字娱乐有限公司 | 绍兴盛云网络科技有限公司 | 国新出审[2022]1554号 | ISBN 978-7-498-09789-7 | 2022年11月16日 |
| 57 | 绝地阻击 | 挪动 | 合肥乐堂动画信息技术有限公司 | 合肥乐堂动画信息技术有限公司 | 国新出审[2022]1553号 | ISBN 978-7-498-09788-0 | 2022年11月16日 |
| 58 | 每天玩泡泡龙 | 移动-休闲益智 | 杭州边锋网络技术有限公司 | 杭州边浙网络技术有限公司 | 国新出审[2022]1552 | ISBN 978-7-498-09787-3 | 2022年11月16日 |
| 59 | 落神之地 | 挪动 | 重庆华龙网集团有限公司 | 重庆工匠科技公司 | 国家新审[2022]1551号 | ISBN 978-7-498-09786-6 | 2022年11月16日 |
| 60 | 幻唐志:侠心 | 客户端 | 广州多益网络有限公司 | 多益网络有限公司 | 国新出审[2022]1550号 | ISBN 978-7-498-09785-9 | 2022年11月16日 |
| 61 | 浮石之行 | 挪动 | 上海科技文献出版社有限公司 | 上海明勃网络科技有限公司 | 国新出审[2022]1549号 | ISBN 978-7-498-09784-2 | 2022年11月16日 |
| 62 | 工厂兴起 | 移动-休闲益智 | 华中科技大学电子音像出版社 | 深圳市益友无限科技有限公司 | 国新出审[2022]1548号 | ISBN 978-7-498-09783-5 | 2022年11月16日 |
| 63 | 熊猫泡沫决斗 | 移动-休闲益智 | 杭州哲信信息技术有限公司 | 深圳卓趣互娱科技有限公司 | 国新出审[2022]1547号 | ISBN 978-7-498-09782-8 | 2022年11月16日 |
| 64 | 西游:回归 | 挪动 | 广州网易计算机系统有限公司 | 杭州网易雷火科技有限公司 | 国新出审[2022]1546号 | ISBN 978-7-498-09781-1 | 2022年11月16日 |
| 65 | 筑梦神奇之旅 | 挪动 | 厦门大学电子出版社有限公司 | 厦门星罗网络科技有限公司 | 国新出审[2022]1545号 | ISBN 978-7-498-09780-4 | 2022年11月16日 |
| 66 | 灵绘师 | 挪动 | 波克科技有限公司 | 世艺网络技术(上海)有限公司 | 国新出审[2022]1544号 | ISBN 978-7-498-09779-8 | 2022年11月16日 |
| 67 | 太吾绘卷 | 客户端 | 华东师范大学电子音像出版社有限公司 | 上海禹足互娱文化有限公司 | 国新出审[2022]1543号 | ISBN 978-7-498-09778-1 | 2022年11月16日 |
| 68 | 失望纹章 | 挪动 | 江苏凤凰电子音像出版社有限公司 | 江苏凤凰数字传媒有限公司 | 国新出审[2022]1542 | ISBN 978-7-498-09777-4 | 2022年11月16日 |
| 69 | 王国召唤 | 挪动 | 天津电子出版社有限公司 | 武汉潜游科技公司 | 国新出审[2022]1541号 | ISBN 978-7-498-09776-7 | 2022年11月16日 |
| 70 | 一起来创业 | 挪动 | 河北冠林数字出版有限公司 | 吉林鼎顺网络科技有限公司 | 国新出审[2022]1540 | ISBN 978-7-498-09775-0 | 2022年11月16日 |
从具体批准的商品来看,最大的特点应该是腾讯以前没有直接获得版本号。
有趣的是,在11月16日第三季度财务报告手机会上,腾讯高管表示,腾讯游戏版本号问题将永远得到克服,版本号将在不久的将来发布。
有趣的是,在11月16日第三季度财务报告手机会上,腾讯高管表示,腾讯游戏版本号问题将永远得到克服,版本号将在不久的将来发布。
除了腾讯和网易,很多a股和港股上市公司都获得了版本号。
在a股上市公司中,如巨人网络的“太空行动”、拓维信息《方舟:黎明英雄》、完美世界的《失去蓝色》、凯英网络的《归隐山居图》、中青宝的藏武等。
在港股公司中,心动网的《退休模拟器》和手机游戏《吞噬星空:黎明》获得了版号。
此外,近年来已获得384款游戏版号的批准。
浙商证券姚天航认为,今年4月发布的版本号修复在一定程度上缓解了“版本号堰塞湖”,提高了中国市场新产品游戏的供应。然而,由于版本号发布节奏和总数的减慢,它在短期内影响了每个游戏制造商的新产品发布计划,并在中长期内影响了游戏制造商的游戏开发节奏和投资水平。游戏版本号作为游戏市场监管的重要途径,未来监管部门将对分配节奏及其分配总数进行多元化控制。该机构对未来版号的发放节奏持乐观态度。
展望未来,中信证券表示,近年来,版本号发行总数稳步增长,涉及上市公司数量的增加,版本号已相对进入正常发行环节。预计未来版本号限制和政策抑制因素将不再是游戏市场的关键差异,关键在于商品、视频质量、文化元素等竞争优势。
本文起源于金融界